PRODUKTLEBENSZYKLUS
Lebensdauer & Versionsabkündigungen
PRODUKTLEBENSZYKLUS
Bei Softwareprodukten ist die Lebensdauer von Versionen nicht unbegrenzt. Es werden stetig neue Funktionen entwickelt und Betriebssysteme müssen aktualisiert werden. Aus diesen Gründen werden kontinuierlich neue Softwareversionen freigegeben und ältere Versionen nach einiger Zeit abgekündigt.
UNSER TIPP: Mit unseren
Secure-Wartungsverträgen nutzen Sie gleich mehrere Vorteile – Sie können jederzeit die aktuellste Version Ihrer Software einsetzen, Sie werden regelmäßig über Aktualisierungen informiert und Sie erhalten bevorzugten Support.
End Of Life (EOL)
Mit dem Status “EOL” ist das Ende der Lebensdauer einer Softwareversion erreicht. Im Allgemeinen bedeutet dies, dass in dieser Version keine weiteren Fehlerbehebungen (Bugfixes) vorgenommen werden. Sollte die Version Ihrer Software den Status EOL erreicht haben, empfehlen wir umgehend ein Update auf die aktuelle Version vorzunehmen.
End of Support (EOS)
Hat eine Software den Status “EOS” erreicht, endet der kostenlose technische Support für diese Version. Sie haben in diesem Fall zwei Möglichkeiten:
- Sie aktualisieren Ihre Version durch ein Update oder
- Sie nehmen unseren kostenpflichtigen Support in Anspruch.
ACRON
| Version | EOL | EOS |
|---|---|---|
| 10.1 | - | - |
| 10.0 | 01.09.2025 | 01.09.2025 (Für Lizenzen ohne acron Secure Vertrag) |
| 01.09.2026 (Für Lizenzen mit acron Secure Vertrag) | ||
| 9.4 | 01.01.2025 | 01.01.2025 (Für Lizenzen ohne acron Secure Vertrag) |
| 01.01.2026 (Für Lizenzen mit acron Secure Vertrag) | ||
| 9.3 | 01.01.2024 | 01.01.2024 |
| 9.2 | 01.09.2023 | 01.09.2023 |
| 9.1 | 01.09.2023 | 01.09.2023 |
| 9.0 | 01.04.2023 | 01.04.2023 |
| 8.5 | 01.01.2023 | 01.01.2023 |
| 8.4 | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
| 8.3 | 01.09.2018 | 01.09.2018 |
| 8.2 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| 8.1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| 8.0 | 01.12.2016 | 01.12.2016 |
| 7.3 | 01.03.2020 | 01.03.2020 |
Hinweis: Für acron Lizenzen vor Version 9.1 werden keine Erweiterungen mehr geliefert! Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns.
AIP
| Version | EOL | EOS |
|---|---|---|
| 5.3 | - | - |
| 5.2 | - | - |
| 5.1 | 10 | 2023 | 03 | 2024 |
| 5.0 | 03 | 2022 | 09 | 2022 |
| 4.2 | 03 | 2022 | 09 | 2022 |
| 4.1 | 12 | 2019 | 06 | 2020 |
| 4.0 | 05 | 2019 | 11 | 2019 |
| 3.2 | 05 | 2019 | 11 | 2019 |
| 3.1 | 12 | 2017 | 12 | 2017 |
| 3.0 | 12 | 2017 | 12 | 2017 |
| 2.x | 12 | 2016 | 12 | 2016 |
| 1.x | 12 | 2015 | 12 | 2015 |
IRMA
| Version | EOL | EOS |
|---|---|---|
| 25.02 | - | - |
| 24.06 | Ja | Ja |
| 23.09 | Ja | Ja |
| 23.03 | Ja | Ja |
| 22.05 | Ja | Ja |
| 21.09 | Ja | Ja |
| 20.04 | Ja | Ja |
| < 20.04 | Ja | Ja |
JUNE5
| Version | EOL | EOS |
|---|---|---|
| 3.6 | – | – |
| 3.5 | – | – |
| 3.4 | 11 | 2023 | 02 | 2024 |
| 3.3 | 05 | 2023 | 08 | 2023 |
| 3.2 | 05 | 2023* | 08 | 2023* |
| *) GxP Editions on request | *) GxP Editions on request | |
| 3.1 | 05 | 2023 | 08 | 2023 |
| 3.0 | 03 | 2021 | 07 | 2021 |
| 2.6 | 10 | 2020 | 03 | 2021 |
| 2.5 | 11 | 2019 | 04 | 2020 |
| 2.4 | 05 | 2019 | 10 | 2019 |
| 2.3 | 12 | 2018 | 05 | 2019 |
| 2.2 | 02 | 2018 | 05 | 2018 |
| 2.0 – 2.1 | 12 | 2017 | 12 | 2017 |
| 1.2 | 05 | 2018 | 11 | 2018 |
| < 1.2 | 12 | 2017 | 12 | 2017 |


