CICLO DI VITA DEL PRODOTTO
Durata e dismissione delle versioni
CICLO DI VITA DEL PRODOTTO
Per i prodotti software, la durata delle versioni non è illimitata. Vengono costantemente sviluppate nuove funzionalità e i sistemi operativi devono essere aggiornati. Per questi motivi vengono rilasciate regolarmente nuove versioni del software, mentre le versioni più vecchie vengono dismesse dopo un certo periodo di tempo.
NOSTRO CONSIGLIO: Con i nostri contratti di manutenzione “Secure” potete beneficiare di numerosi vantaggi: potete utilizzare sempre la versione più aggiornata del vostro software, riceverete notifiche regolari sugli aggiornamenti e avrete accesso a un supporto prioritario.
Fine del ciclo di vita
End Of Life (EOL)
Con lo stato “EOL” si raggiunge la fine del ciclo di vita di una versione software. In generale, ciò significa che non verranno più effettuate correzioni di errori (bugfix) per tale versione. Se la versione del vostro software ha raggiunto lo stato EOL, vi consigliamo di eseguire immediatamente un aggiornamento alla versione più recente.
Fine del supporto
End of Support (EOS)
Quando un software raggiunge lo stato “EOS”, termina il supporto tecnico gratuito per quella versione. In questo caso, avete due possibilità:
- Aggiornare la vostra versione tramite un update, oppure
- usufruire del nostro supporto a pagamento.
ACRON
| Version | EOL | EOS |
|---|---|---|
| 10.1 | - | - |
| 10.0 | 01.09.2025 | 01.09.2025 (Per licenze senza contratto acron Secure) |
| 01.09.2026 (Per licenze con contratto acron Secure) | ||
| 9.4 | 01.01.2025 | 01.01.2025 (Per licenze senza contratto acron Secure) |
| 01.01.2026 (Per licenze con contratto acron Secure) | ||
| 9.3 | 01.01.2024 | 01.01.2024 |
| 9.2 | 01.09.2023 | 01.09.2023 |
| 9.1 | 01.09.2023 | 01.09.2023 |
| 9.0 | 01.04.2023 | 01.04.2023 |
| 8.5 | 01.01.2023 | 01.01.2023 |
| 8.4 | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
| 8.3 | 01.09.2018 | 01.09.2018 |
| 8.2 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| 8.1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| 8.0 | 01.12.2016 | 01.12.2016 |
| 7.3 | 01.03.2020 | 01.03.2020 |
Nota: Per le licenze acron precedenti alla versione 9.1 non vengono più fornite estensioni! In caso di domande, vi preghiamo di contattare il nostro reparto commerciale.
AIP
| Version | EOL | EOS |
|---|---|---|
| 5.3 | - | - |
| 5.2 | - | - |
| 5.1 | 10 | 2023 | 03 | 2024 |
| 5.0 | 03 | 2022 | 09 | 2022 |
| 4.2 | 03 | 2022 | 09 | 2022 |
| 4.1 | 12 | 2019 | 06 | 2020 |
| 4.0 | 05 | 2019 | 11 | 2019 |
| 3.2 | 05 | 2019 | 11 | 2019 |
| 3.1 | 12 | 2017 | 12 | 2017 |
| 3.0 | 12 | 2017 | 12 | 2017 |
| 2.x | 12 | 2016 | 12 | 2016 |
| 1.x | 12 | 2015 | 12 | 2015 |
IRMA
| Version | EOL | EOS |
|---|---|---|
| 25.02 | - | - |
| 24.06 | Sì | Sì |
| 23.09 | Sì | Sì |
| 23.03 | Sì | Sì |
| 22.05 | Sì | Sì |
| 21.09 | Sì | Sì |
| 20.04 | Sì | Sì |
| < 20.04 | Sì | Sì |
JUNE5
| Version | EOL | EOS |
|---|---|---|
| 3.6 | – | – |
| 3.5 | – | – |
| 3.4 | 11 | 2023 | 02 | 2024 |
| 3.3 | 05 | 2023 | 08 | 2023 |
| 3.2 | 05 | 2023* | 08 | 2023* |
| *) GxP Editions on request | *) GxP Editions on request | |
| 3.1 | 05 | 2023 | 08 | 2023 |
| 3.0 | 03 | 2021 | 07 | 2021 |
| 2.6 | 10 | 2020 | 03 | 2021 |
| 2.5 | 11 | 2019 | 04 | 2020 |
| 2.4 | 05 | 2019 | 10 | 2019 |
| 2.3 | 12 | 2018 | 05 | 2019 |
| 2.2 | 02 | 2018 | 05 | 2018 |
| 2.0 – 2.1 | 12 | 2017 | 12 | 2017 |
| 1.2 | 05 | 2018 | 11 | 2018 |
| < 1.2 | 12 | 2017 | 12 | 2017 |


